Preise
2 Personen | 3 Personen | 4 Personen | 5 Personen | 6 Personen | ||
10 Tage vom | 23.12.21 – 02.01.22 | € 3.639 | € 3.639 | € 3.639 | € 3.639 | € 3.639 |
7 Tage | 02.01.22 – 09.01.22 | € 2.890 | € 2.930 | 2.980 | € 2.980 | € 2.980 |
nur 6 Tage | 09.01.22 – 15.01.22 | € 960 | € 1.099 | € 1.260 | € 1.399 | € 1.550 |
7 Tage | 15.01.22 – 22.01.22 | € 1.050 | € 1.225 | € 1.399 | € 1.575 | € 1.750 |
7 Tage | 22.01.22 – 19.02.22 | € 1.990 | € 2.099 | € 2.135 | € 2.310 | € 2.485 |
7 Tage | 19.02.22 – 26.02.22 | € 2.199 | € 2.299 | € 2.390 | € 2.530 | € 2.670 |
7 Tage | 26.02.22 – 05.03.22 | € 2.890 | € 2.930 | € 2.980 | € 3.120 | € 3.260 |
7 Tage | 05.03.22 – 12.03.22 | € 1.990 | € 2.099 | € 2.135 | € 2.310 | € 2.485 |
7 Tage | 12.03.22 – 09.04.22 | € 1.559 | € 1.559 | € 1.799 | € 1.899 | € 1.999 |
7 Tage | 09.04.22 – 23.04.22 | € 1.999 | € 2.090 | € 2.135 | € 2.310 | € 2.485 |
7 Tage | 23.04.22 – 30.04.22 | € 1.559 | € 1.699 | € 1.799 | € 1.899 | € 1.999 |
7 Tage | 30.04.22 – 21.05.22 | € 1.888 | € 1.999 | € 2.039 | € 2.199 | € 2.388 |
7 Tage | 21.05.22 – 04.06.22 | € 1.999 | € 2.090 | € 2.135 | € 2.310 | € 2.485 |
7 Tage | 04.06.22 – 25.06.22 | € 2.099 | € 2.188 | € 2.219 | € 2.355 | € 2.529 |
7 Tage | 25.06.22 – 10.09.22 | € 2.199 | € 2.220 | € 2.275 | € 2.450 | € 2.625 |
7 Tage | 10.09.22 – 05.11.22 | € 2.099 | € 2.188 | € 2.219 | € 2.355 | € 2.529 |
7 Tage | 05.11.22 – 19.11.22 | € 1.559 | € 1.699 | € 1.799 | € 1.899 | € 1.999 |
7 Tage | 19.11.22 – 17.12.22 | € 1.050 | € 1.225 | € 1.399 | € 1.575 | € 1.750 |
beliebig viele Tage vom | 17.12.22 – 07.01.23 | € 5.380 | € 5.460 | € 5.560 | € 5.840 | € 6.120 |
Die Preise sind Inklusivpeise, mit Ausnahme des Kurbeitrags der extra erhoben und an die Gemeinde abgeführt wird. Das bedeutet, Strom, Wasser, Endreinigung, Bettwäsche sind im Endpreis bereits enthalten.