Preise

2 Personen3 Personen4 Personen5 Personen6 Personen
10 Tage vom23.12.21 – 02.01.22€ 3.639€ 3.639€ 3.639€ 3.639€ 3.639
7 Tage02.01.22 – 09.01.22€ 2.890€ 2.9302.980€ 2.980€ 2.980
nur 6 Tage09.01.22 – 15.01.22€ 960€ 1.099€ 1.260€ 1.399€ 1.550
7 Tage15.01.22 – 22.01.22€ 1.050€ 1.225€ 1.399€ 1.575€ 1.750
7 Tage22.01.22 – 19.02.22€ 1.990€ 2.099€ 2.135€ 2.310€ 2.485
7 Tage19.02.22 – 26.02.22€ 2.199€ 2.299€ 2.390€ 2.530€ 2.670
7 Tage26.02.22 – 05.03.22€ 2.890€ 2.930€ 2.980€ 3.120€ 3.260
7 Tage05.03.22 – 12.03.22€ 1.990€ 2.099€ 2.135€ 2.310€ 2.485
7 Tage12.03.22 – 09.04.22€ 1.559€ 1.559€ 1.799€ 1.899€ 1.999
7 Tage09.04.22 – 23.04.22€ 1.999€ 2.090€ 2.135€ 2.310€ 2.485
7 Tage23.04.22 – 30.04.22€ 1.559€ 1.699€ 1.799€ 1.899€ 1.999
7 Tage30.04.22 – 21.05.22€ 1.888€ 1.999€ 2.039€ 2.199€ 2.388
7 Tage21.05.22 – 04.06.22€ 1.999€ 2.090€ 2.135€ 2.310€ 2.485
7 Tage04.06.22 – 25.06.22€ 2.099€ 2.188€ 2.219€ 2.355€ 2.529
7 Tage25.06.22 – 10.09.22€ 2.199€ 2.220€ 2.275€ 2.450€ 2.625
7 Tage10.09.22 – 05.11.22€ 2.099€ 2.188€ 2.219€ 2.355€ 2.529
7 Tage05.11.22 – 19.11.22€ 1.559€ 1.699€ 1.799€ 1.899€ 1.999
7 Tage19.11.22 – 17.12.22€ 1.050€ 1.225€ 1.399€ 1.575€ 1.750
beliebig viele Tage vom17.12.22 – 07.01.23€ 5.380€ 5.460€ 5.560€ 5.840€ 6.120

Die Preise sind Inklusivpeise, mit Ausnahme des Kurbeitrags der extra erhoben und an die Gemeinde abgeführt wird. Das bedeutet, Strom, Wasser, Endreinigung, Bettwäsche sind im Endpreis bereits enthalten.

Kurbeitrag derzeit 2,60 € pro Person und Nacht. Kinder bis 11 Jahre sind kurbeitragsbefreit. Kinder bis 15 Jahre zahlen ermäßigt 1,95 € pro Nacht.